Kết quả Xổ số Miền Nam
| Chủ nhật | Tiền Giang TG-D10 | Kiên Giang 10K4 | Đà Lạt ĐL10K4 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 96 | 33 |
| G.7 | 388 | 827 | 843 |
| G.6 | 8115 4332 8395 | 1138 4403 2944 | 8213 5668 7280 |
| G.5 | 6992 | 3792 | 1961 |
| G.4 | 18428 41543 05465 52298 89680 89932 98159 | 88221 47085 01060 21299 38054 43511 94566 | 35442 75049 78436 01354 26943 12928 53790 |
| G.3 | 70015 17204 | 04911 06696 | 91919 26373 |
| G.2 | 89905 | 51253 | 62307 |
| G.1 | 98323 | 66790 | 01337 |
| ĐB | 351920 | 536989 | 355080 |
Bảng loto
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 5 | 3 | 7 |
| 1 | 52 | 12 | 3, 9 |
| 2 | 0, 3, 8 | 1, 7 | 8 |
| 3 | 22 | 8 | 3, 6, 7 |
| 4 | 3 | 4 | 2, 32, 9 |
| 5 | 5, 9 | 3, 4 | 4 |
| 6 | 5 | 0, 6 | 1, 8 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 0, 8 | 5, 9 | 02 |
| 9 | 2, 5, 8 | 0, 2, 62, 9 | 0 |