Kết quả Xổ số Miền Nam
| Thứ năm | Tây Ninh 6K1 | An Giang AG-6K1 | Bình Thuận 6K1 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 01 | 52 | 03 |
| G.7 | 041 | 564 | 905 |
| G.6 | 1078 1865 6509 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 |
| G.5 | 1108 | 4602 | 0233 |
| G.4 | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
| G.3 | 25913 34260 | 49972 18558 | 63823 81822 |
| G.2 | 11730 | 61739 | 64555 |
| G.1 | 41445 | 39822 | 98734 |
| ĐB | 936713 | 827417 | 088367 |
Bảng loto
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 8, 9 | 22 | 3, 52 |
| 1 | 2, 32, 7 | 2, 7 | 6, 8 |
| 2 | 0, 2 | 2, 3, 6 | |
| 3 | 0 | 7, 9 | 1, 3, 4 |
| 4 | 1, 5 | 3 | |
| 5 | 3, 5 | 2, 82 | 0, 5 |
| 6 | 0, 5 | 4, 9 | 72 |
| 7 | 1, 4, 7, 8 | 0, 2 | |
| 8 | 0 | ||
| 9 | 5, 9 | 12 |