Xổ số miền Nam hôm nay (XSMN) — Kết quả XSMN 03/06/2026
Kết quả XSMN trực tiếp 16h15 · 10 kỳ quay gần nhất
Xổ số miền Nam (XSMN) do 22 đài kiến thiết các tỉnh thành phố phía Nam phát hành, quay thưởng đồng loạt vào 16h15 hằng ngày. Mỗi ngày có 3-4 đài quay đồng thời. Kết quả KQXSMN gồm 18 cặp số chia thành 9 giải: Đặc biệt (6 chữ số), Giải Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy và Tám.
Lịch quay thưởng XSMN trong tuần
Lịch quay XSMN phân theo thứ và tỉnh:
- Thứ Hai: TP HCM, Đồng Tháp, Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Đặc điểm XSMN
Đài TP HCM là đài quay phổ biến nhất XSMN, quay thứ Hai và thứ Bảy. Trực tiếp XSMN bắt đầu 16h15, mỗi cột bảng tương ứng 1 đài riêng — người chơi phải dò đúng đài tỉnh mua vé. Giải Đặc biệt KQXSMN có 6 chữ số như miền Trung.
Xem thêm kết quả xổ số miền Bắc, XSMT hôm nay, sử dụng công cụ dò vé số trúng thưởng và tra sổ mơ giải mã giấc mơ để tham khảo con số may mắn tại tructiepxoso.net.
| Thứ tư | Đồng Nai 6K1 | Cần Thơ K1T6 | Sóc Trăng K1T6 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 48 | 57 |
| G.7 | 753 | 254 | 375 |
| G.6 | 6251 2908 5544 | 5125 3297 1039 | 0407 6913 3382 |
| G.5 | 8312 | 1048 | 5208 |
| G.4 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G.3 | 05225 66061 | 15152 94736 | 50762 91154 |
| G.2 | 87795 | 10938 | 74702 |
| G.1 | 65371 | 28610 | 97885 |
| ĐB | 644186 | 783481 | 686457 |
Bảng loto
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 1, 2, 7, 8 | |
| 1 | 2 | 0, 8 | 3 |
| 2 | 1, 5 | 5, 6 | 52 |
| 3 | 0, 4, 7 | 4, 6, 8, 9 | |
| 4 | 0, 4 | 82 | 5 |
| 5 | 1, 3 | 2, 4, 5 | 4, 72 |
| 6 | 1 | 2 | 1, 2, 7 |
| 7 | 12 | 0, 6 | 5 |
| 8 | 62 | 1 | 1, 2, 5 |
| 9 | 5 | 7 |
| Thứ ba | Bến Tre K22-T06 | Vũng Tàu 06A | Bạc Liêu T6-K1 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 04 | 22 |
| G.7 | 803 | 698 | 030 |
| G.6 | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 | 5462 1194 8882 |
| G.5 | 7894 | 8575 | 4161 |
| G.4 | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| G.3 | 32864 44831 | 35501 96607 | 11495 15621 |
| G.2 | 37050 | 71058 | 79999 |
| G.1 | 60935 | 40860 | 42404 |
| ĐB | 292066 | 306135 | 281116 |
Bảng loto
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 3, 4, 72 | 42 |
| 1 | 3, 9 | 4 | 1, 6, 8 |
| 2 | 2, 9 | 0, 1, 2 | |
| 3 | 1, 5 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 02 | 82 | |
| 6 | 42, 6 | 0 | 1, 2 |
| 7 | 4 | 3, 5, 6 | 4 |
| 8 | 2 | 4 | 0, 2 |
| 9 | 42, 92 | 62, 8 | 4, 5, 9 |
| Thứ hai | TP. HCM 6A2 | Đồng Tháp V22 | Cà Mau 26-T06K1 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 48 | 39 |
| G.7 | 372 | 244 | 309 |
| G.6 | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| G.5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G.4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G.3 | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| G.2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G.1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
Bảng loto
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 1, 5 | 9 |
| 1 | 0 | 5, 8, 92 | |
| 2 | 8 | 0, 5, 9 | |
| 3 | 3, 4 | 02, 42 | 9 |
| 4 | 4 | 0, 4, 8 | 0, 2, 4, 9 |
| 5 | 1, 2, 3, 7 | 8 | |
| 6 | 4, 9 | 7 | 12 |
| 7 | 2, 3 | 0, 4, 6 | |
| 8 | 7 | 0, 5 | 4 |
| 9 | 4, 9 | 1 | 6, 7 |
| Chủ nhật | Tiền Giang TG-E5 | Kiên Giang 5K5 | Đà Lạt ĐL5K5 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 14 | 11 |
| G.7 | 552 | 411 | 869 |
| G.6 | 0862 4625 4626 | 0717 3182 1169 | 3563 1157 7412 |
| G.5 | 0869 | 8270 | 6220 |
| G.4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G.3 | 43652 64214 | 17803 22584 | 80444 70417 |
| G.2 | 72050 | 08181 | 49107 |
| G.1 | 58985 | 65759 | 47204 |
| ĐB | 197341 | 870587 | 080550 |
Bảng loto
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 0, 4, 7 | |
| 1 | 4 | 1, 4, 7 | 0, 1, 2, 7 |
| 2 | 3, 5, 6 | 6 | 0 |
| 3 | |||
| 4 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | 0, 23 | 9 | 0, 2, 7 |
| 6 | 2, 9 | 8, 9 | 32, 9 |
| 7 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | 1, 5 | 1, 2, 4, 7 | 5 |
| 9 | 2, 4, 62 | 0, 2, 9 | 7 |
| Thứ bảy | TP. HCM 5E7 | Long An 5K5 | Hậu Giang K5T5 | Bình Phước 5K5-N26 |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 19 | 51 | 00 |
| G.7 | 257 | 671 | 844 | 470 |
| G.6 | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 | 2361 1186 2047 | 8866 4704 1933 |
| G.5 | 9525 | 7680 | 2332 | 5996 |
| G.4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 |
| G.3 | 68270 46101 | 50587 35072 | 86074 89926 | 83541 88346 |
| G.2 | 53344 | 63833 | 60395 | 72630 |
| G.1 | 96879 | 82250 | 37568 | 99062 |
| ĐB | 805808 | 981576 | 323587 | 006507 |
Bảng loto
| Đầu | TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12, 8 | 8 | 0, 32, 4, 7, 8 | |
| 1 | 7 | 7, 92 | ||
| 2 | 1, 5 | 62 | ||
| 3 | 2, 3 | 32 | 2, 7 | 0, 2, 3 |
| 4 | 4 | 0, 5, 9 | 4, 7 | 1, 6 |
| 5 | 7 | 0, 7, 9 | 1, 4 | 9 |
| 6 | 2, 4 | 1, 32, 8 | 2, 6 | |
| 7 | 0, 9 | 1, 2, 6 | 4 | 0 |
| 8 | 0 | 0, 7 | 5, 6, 7 | |
| 9 | 3, 7, 9 | 0, 1 | 5 | 0, 3, 6 |
| Thứ sáu | Vĩnh Long 47VL22 | Bình Dương 05K22 | Trà Vinh 35TV22 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 49 | 81 |
| G.7 | 351 | 135 | 745 |
| G.6 | 9216 7033 8456 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 |
| G.5 | 6684 | 1085 | 6874 |
| G.4 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 |
| G.3 | 55928 88453 | 90944 30219 | 98912 29062 |
| G.2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| G.1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| ĐB | 132549 | 181994 | 512263 |
Bảng loto
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 3, 6 | |
| 1 | 6 | 2, 9 | 2 |
| 2 | 4, 8 | 0, 9 | 0, 3, 6 |
| 3 | 3 | 4, 5, 82 | 4, 7, 8 |
| 4 | 2, 9 | 4, 5, 92 | 0, 3, 5 |
| 5 | 1, 32, 4, 6 | ||
| 6 | 0, 6 | 2, 3 | |
| 7 | 3, 4 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 2, 42 | 5 | 1, 2 |
| 9 | 4, 8 |
| Thứ năm | Tây Ninh 5K4 | An Giang AG-5K4 | Bình Thuận 5K4 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 86 | 46 |
| G.7 | 102 | 054 | 751 |
| G.6 | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 |
| G.5 | 4055 | 7319 | 9645 |
| G.4 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| G.3 | 65215 57607 | 24198 30102 | 19584 42289 |
| G.2 | 10248 | 97431 | 36340 |
| G.1 | 55851 | 58783 | 33365 |
| ĐB | 490332 | 377962 | 180200 |
Bảng loto
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 7, 9 | 2 | 0 |
| 1 | 5 | 1, 9 | |
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 2, 6 | 1, 5, 8 | 0, 8 |
| 4 | 8 | 7, 9 | 0, 52, 6 |
| 5 | 1, 5 | 4 | 1, 72 |
| 6 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 3, 4, 8 | 1, 2 | 0, 1, 8 |
| 8 | 3 | 2, 3, 4, 6 | 4, 9 |
| 9 | 0, 9 | 7, 8 | 7 |
| Thứ tư | Đồng Nai 5K4 | Cần Thơ K4T5 | Sóc Trăng K4T5 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 94 | 64 |
| G.7 | 658 | 305 | 253 |
| G.6 | 3673 7600 2736 | 9344 5063 2844 | 1768 1403 1401 |
| G.5 | 0383 | 8108 | 9662 |
| G.4 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G.3 | 08584 73825 | 21924 93976 | 28384 89362 |
| G.2 | 95371 | 74920 | 89893 |
| G.1 | 36587 | 83469 | 61339 |
| ĐB | 738909 | 007940 | 094538 |
Bảng loto
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 42, 7, 9 | 1, 5, 8 | 1, 32, 7, 9 |
| 1 | |||
| 2 | 5 | 0, 4 | |
| 3 | 6, 9 | 8 | 0, 8, 9 |
| 4 | 0, 42 | 9 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | 8 | 3, 5, 9 | 22, 4, 8 |
| 7 | 1, 3 | 0, 6 | |
| 8 | 3, 4, 7 | 3, 4 | |
| 9 | 0, 4 | 42, 8 | 3, 8 |
| Thứ ba | Bến Tre K21-T05 | Vũng Tàu 05D | Bạc Liêu T5-K4 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 43 | 14 |
| G.7 | 058 | 511 | 726 |
| G.6 | 2750 5258 8959 | 1525 2496 7177 | 1750 1935 7742 |
| G.5 | 3254 | 8443 | 8275 |
| G.4 | 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415 | 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 | 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 |
| G.3 | 35245 03197 | 37316 77704 | 31582 55935 |
| G.2 | 38588 | 24009 | 04034 |
| G.1 | 18188 | 89430 | 78390 |
| ĐB | 710634 | 353356 | 085856 |
Bảng loto
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4, 9 | 4 |
| 1 | 5 | 1, 6 | 4 |
| 2 | 52, 6 | 6, 7 | |
| 3 | 2, 3, 42 | 0 | 4, 52, 8, 9 |
| 4 | 5 | 32 | 2, 3, 7 |
| 5 | 0, 4, 82, 9 | 4, 6 | 0, 6 |
| 6 | 1, 6 | ||
| 7 | 2 | 3, 7 | 5, 6 |
| 8 | 0, 2, 82 | 4 | 2 |
| 9 | 7 | 6 | 0 |
| Thứ hai | TP. HCM 5E2 | Đồng Tháp V21 | Cà Mau 26-T05K4 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 72 | 91 |
| G.7 | 760 | 257 | 832 |
| G.6 | 6553 5793 7873 | 7135 7193 7359 | 6337 8217 3390 |
| G.5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| G.4 | 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229 | 67908 77366 73044 56668 14192 97359 14532 | 97202 27629 82872 05287 34347 68215 07627 |
| G.3 | 63850 67358 | 27561 98473 | 69092 35474 |
| G.2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| G.1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| ĐB | 846479 | 017030 | 861359 |
Bảng loto
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 82 | 0, 2 |
| 1 | 4 | 8 | 4, 5, 7 |
| 2 | 9 | 7, 9 | |
| 3 | 9 | 0, 2, 5 | 2, 7 |
| 4 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 0, 3, 8 | 7, 92 | 9 |
| 6 | 0, 6 | 1, 6, 8 | |
| 7 | 3, 6, 9 | 2, 3 | 2, 4 |
| 8 | 4, 52 | 2 | 7, 9 |
| 9 | 1, 3 | 2, 3 | 0, 1, 2 |