XSMN 30 ngày — Kết quả xổ số miền Nam 30 kỳ gần nhất
Bảng kết quả XSMN 30 ngày gần nhất · Cập nhật mỗi ngày sau 16h15
← Quay lại trang XSMN hôm nay| Thứ tư | Đồng Nai 6K1 | Cần Thơ K1T6 | Sóc Trăng K1T6 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 48 | 57 |
| G.7 | 753 | 254 | 375 |
| G.6 | 6251 2908 5544 | 5125 3297 1039 | 0407 6913 3382 |
| G.5 | 8312 | 1048 | 5208 |
| G.4 | 23634 90421 31971 71186 40430 19303 75637 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G.3 | 05225 66061 | 15152 94736 | 50762 91154 |
| G.2 | 87795 | 10938 | 74702 |
| G.1 | 65371 | 28610 | 97885 |
| ĐB | 644186 | 783481 | 686457 |
Bảng loto
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 1, 2, 7, 8 | |
| 1 | 2 | 0, 8 | 3 |
| 2 | 1, 5 | 5, 6 | 52 |
| 3 | 0, 4, 7 | 4, 6, 8, 9 | |
| 4 | 0, 4 | 82 | 5 |
| 5 | 1, 3 | 2, 4, 5 | 4, 72 |
| 6 | 1 | 2 | 1, 2, 7 |
| 7 | 12 | 0, 6 | 5 |
| 8 | 62 | 1 | 1, 2, 5 |
| 9 | 5 | 7 |
| Thứ ba | Bến Tre K22-T06 | Vũng Tàu 06A | Bạc Liêu T6-K1 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 04 | 22 |
| G.7 | 803 | 698 | 030 |
| G.6 | 4222 7264 1913 | 1607 7173 4803 | 5462 1194 8882 |
| G.5 | 7894 | 8575 | 4161 |
| G.4 | 95919 44482 97050 61474 61729 93594 02299 | 02158 72246 44396 80076 23896 14614 65784 | 04180 44549 31174 14511 51420 15718 00604 |
| G.3 | 32864 44831 | 35501 96607 | 11495 15621 |
| G.2 | 37050 | 71058 | 79999 |
| G.1 | 60935 | 40860 | 42404 |
| ĐB | 292066 | 306135 | 281116 |
Bảng loto
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1, 3, 4, 72 | 42 |
| 1 | 3, 9 | 4 | 1, 6, 8 |
| 2 | 2, 9 | 0, 1, 2 | |
| 3 | 1, 5 | 5 | 0 |
| 4 | 6 | 9 | |
| 5 | 02 | 82 | |
| 6 | 42, 6 | 0 | 1, 2 |
| 7 | 4 | 3, 5, 6 | 4 |
| 8 | 2 | 4 | 0, 2 |
| 9 | 42, 92 | 62, 8 | 4, 5, 9 |
| Thứ hai | TP. HCM 6A2 | Đồng Tháp V22 | Cà Mau 26-T06K1 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 08 | 48 | 39 |
| G.7 | 372 | 244 | 309 |
| G.6 | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| G.5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G.4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G.3 | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| G.2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G.1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
Bảng loto
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 1, 5 | 9 |
| 1 | 0 | 5, 8, 92 | |
| 2 | 8 | 0, 5, 9 | |
| 3 | 3, 4 | 02, 42 | 9 |
| 4 | 4 | 0, 4, 8 | 0, 2, 4, 9 |
| 5 | 1, 2, 3, 7 | 8 | |
| 6 | 4, 9 | 7 | 12 |
| 7 | 2, 3 | 0, 4, 6 | |
| 8 | 7 | 0, 5 | 4 |
| 9 | 4, 9 | 1 | 6, 7 |
| Chủ nhật | Tiền Giang TG-E5 | Kiên Giang 5K5 | Đà Lạt ĐL5K5 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 14 | 11 |
| G.7 | 552 | 411 | 869 |
| G.6 | 0862 4625 4626 | 0717 3182 1169 | 3563 1157 7412 |
| G.5 | 0869 | 8270 | 6220 |
| G.4 | 68581 92294 62223 72696 56352 42296 42475 | 99868 18592 97590 24005 99848 97799 71826 | 02585 16910 43100 11052 51763 13097 25474 |
| G.3 | 43652 64214 | 17803 22584 | 80444 70417 |
| G.2 | 72050 | 08181 | 49107 |
| G.1 | 58985 | 65759 | 47204 |
| ĐB | 197341 | 870587 | 080550 |
Bảng loto
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 5 | 0, 4, 7 | |
| 1 | 4 | 1, 4, 7 | 0, 1, 2, 7 |
| 2 | 3, 5, 6 | 6 | 0 |
| 3 | |||
| 4 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | 0, 23 | 9 | 0, 2, 7 |
| 6 | 2, 9 | 8, 9 | 32, 9 |
| 7 | 5 | 0 | 4 |
| 8 | 1, 5 | 1, 2, 4, 7 | 5 |
| 9 | 2, 4, 62 | 0, 2, 9 | 7 |
| Thứ bảy | TP. HCM 5E7 | Long An 5K5 | Hậu Giang K5T5 | Bình Phước 5K5-N26 |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 93 | 19 | 51 | 00 |
| G.7 | 257 | 671 | 844 | 470 |
| G.6 | 9062 7997 3321 | 4840 6045 6733 | 2361 1186 2047 | 8866 4704 1933 |
| G.5 | 9525 | 7680 | 2332 | 5996 |
| G.4 | 40480 76299 48432 07033 83564 71301 74717 | 90019 48890 78557 46949 00891 16517 49159 | 87908 03737 67226 87863 58254 74463 68485 | 52490 60208 09303 23893 15203 52459 22132 |
| G.3 | 68270 46101 | 50587 35072 | 86074 89926 | 83541 88346 |
| G.2 | 53344 | 63833 | 60395 | 72630 |
| G.1 | 96879 | 82250 | 37568 | 99062 |
| ĐB | 805808 | 981576 | 323587 | 006507 |
Bảng loto
| Đầu | TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12, 8 | 8 | 0, 32, 4, 7, 8 | |
| 1 | 7 | 7, 92 | ||
| 2 | 1, 5 | 62 | ||
| 3 | 2, 3 | 32 | 2, 7 | 0, 2, 3 |
| 4 | 4 | 0, 5, 9 | 4, 7 | 1, 6 |
| 5 | 7 | 0, 7, 9 | 1, 4 | 9 |
| 6 | 2, 4 | 1, 32, 8 | 2, 6 | |
| 7 | 0, 9 | 1, 2, 6 | 4 | 0 |
| 8 | 0 | 0, 7 | 5, 6, 7 | |
| 9 | 3, 7, 9 | 0, 1 | 5 | 0, 3, 6 |
| Thứ sáu | Vĩnh Long 47VL22 | Bình Dương 05K22 | Trà Vinh 35TV22 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 49 | 81 |
| G.7 | 351 | 135 | 745 |
| G.6 | 9216 7033 8456 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 |
| G.5 | 6684 | 1085 | 6874 |
| G.4 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 |
| G.3 | 55928 88453 | 90944 30219 | 98912 29062 |
| G.2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| G.1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| ĐB | 132549 | 181994 | 512263 |
Bảng loto
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 9 | 3, 6 | |
| 1 | 6 | 2, 9 | 2 |
| 2 | 4, 8 | 0, 9 | 0, 3, 6 |
| 3 | 3 | 4, 5, 82 | 4, 7, 8 |
| 4 | 2, 9 | 4, 5, 92 | 0, 3, 5 |
| 5 | 1, 32, 4, 6 | ||
| 6 | 0, 6 | 2, 3 | |
| 7 | 3, 4 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 2, 42 | 5 | 1, 2 |
| 9 | 4, 8 |
| Thứ năm | Tây Ninh 5K4 | An Giang AG-5K4 | Bình Thuận 5K4 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 86 | 46 |
| G.7 | 102 | 054 | 751 |
| G.6 | 9161 8209 5690 | 9247 2584 8849 | 0130 6457 3378 |
| G.5 | 4055 | 7319 | 9645 |
| G.4 | 58483 33836 77399 12078 16273 64606 02528 | 26611 70238 22071 71935 84472 74682 00597 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| G.3 | 65215 57607 | 24198 30102 | 19584 42289 |
| G.2 | 10248 | 97431 | 36340 |
| G.1 | 55851 | 58783 | 33365 |
| ĐB | 490332 | 377962 | 180200 |
Bảng loto
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6, 7, 9 | 2 | 0 |
| 1 | 5 | 1, 9 | |
| 2 | 8 | 9 | |
| 3 | 2, 6 | 1, 5, 8 | 0, 8 |
| 4 | 8 | 7, 9 | 0, 52, 6 |
| 5 | 1, 5 | 4 | 1, 72 |
| 6 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 3, 4, 8 | 1, 2 | 0, 1, 8 |
| 8 | 3 | 2, 3, 4, 6 | 4, 9 |
| 9 | 0, 9 | 7, 8 | 7 |
| Thứ tư | Đồng Nai 5K4 | Cần Thơ K4T5 | Sóc Trăng K4T5 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 94 | 64 |
| G.7 | 658 | 305 | 253 |
| G.6 | 3673 7600 2736 | 9344 5063 2844 | 1768 1403 1401 |
| G.5 | 0383 | 8108 | 9662 |
| G.4 | 36468 42690 59907 79002 16104 04139 49404 | 58901 11094 26498 16955 22470 11765 62138 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G.3 | 08584 73825 | 21924 93976 | 28384 89362 |
| G.2 | 95371 | 74920 | 89893 |
| G.1 | 36587 | 83469 | 61339 |
| ĐB | 738909 | 007940 | 094538 |
Bảng loto
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 42, 7, 9 | 1, 5, 8 | 1, 32, 7, 9 |
| 1 | |||
| 2 | 5 | 0, 4 | |
| 3 | 6, 9 | 8 | 0, 8, 9 |
| 4 | 0, 42 | 9 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | 8 | 3, 5, 9 | 22, 4, 8 |
| 7 | 1, 3 | 0, 6 | |
| 8 | 3, 4, 7 | 3, 4 | |
| 9 | 0, 4 | 42, 8 | 3, 8 |
| Thứ ba | Bến Tre K21-T05 | Vũng Tàu 05D | Bạc Liêu T5-K4 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 43 | 14 |
| G.7 | 058 | 511 | 726 |
| G.6 | 2750 5258 8959 | 1525 2496 7177 | 1750 1935 7742 |
| G.5 | 3254 | 8443 | 8275 |
| G.4 | 04534 05872 38980 27832 02782 06433 46415 | 38984 35973 10166 71525 99326 91954 19361 | 31176 33347 07539 39038 30627 57604 69743 |
| G.3 | 35245 03197 | 37316 77704 | 31582 55935 |
| G.2 | 38588 | 24009 | 04034 |
| G.1 | 18188 | 89430 | 78390 |
| ĐB | 710634 | 353356 | 085856 |
Bảng loto
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 4, 9 | 4 |
| 1 | 5 | 1, 6 | 4 |
| 2 | 52, 6 | 6, 7 | |
| 3 | 2, 3, 42 | 0 | 4, 52, 8, 9 |
| 4 | 5 | 32 | 2, 3, 7 |
| 5 | 0, 4, 82, 9 | 4, 6 | 0, 6 |
| 6 | 1, 6 | ||
| 7 | 2 | 3, 7 | 5, 6 |
| 8 | 0, 2, 82 | 4 | 2 |
| 9 | 7 | 6 | 0 |
| Thứ hai | TP. HCM 5E2 | Đồng Tháp V21 | Cà Mau 26-T05K4 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 72 | 91 |
| G.7 | 760 | 257 | 832 |
| G.6 | 6553 5793 7873 | 7135 7193 7359 | 6337 8217 3390 |
| G.5 | 7043 | 8818 | 5189 |
| G.4 | 90914 30485 95966 60585 43339 93884 83229 | 67908 77366 73044 56668 14192 97359 14532 | 97202 27629 82872 05287 34347 68215 07627 |
| G.3 | 63850 67358 | 27561 98473 | 69092 35474 |
| G.2 | 29991 | 59082 | 80800 |
| G.1 | 72403 | 00108 | 16114 |
| ĐB | 846479 | 017030 | 861359 |
Bảng loto
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 82 | 0, 2 |
| 1 | 4 | 8 | 4, 5, 7 |
| 2 | 9 | 7, 9 | |
| 3 | 9 | 0, 2, 5 | 2, 7 |
| 4 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | 0, 3, 8 | 7, 92 | 9 |
| 6 | 0, 6 | 1, 6, 8 | |
| 7 | 3, 6, 9 | 2, 3 | 2, 4 |
| 8 | 4, 52 | 2 | 7, 9 |
| 9 | 1, 3 | 2, 3 | 0, 1, 2 |
| Chủ nhật | Tiền Giang TG-D5 | Kiên Giang 5K4 | Đà Lạt ĐL5K4 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 77 | 43 |
| G.7 | 451 | 160 | 941 |
| G.6 | 8106 0925 7041 | 0784 6501 3975 | 8947 5670 0676 |
| G.5 | 1890 | 1675 | 4421 |
| G.4 | 70785 28511 79826 99360 71671 14799 09801 | 99364 36047 53112 14907 05959 28437 40193 | 50884 14775 36112 88872 07840 96647 54123 |
| G.3 | 39735 17026 | 60285 23738 | 41076 90398 |
| G.2 | 03568 | 24074 | 27526 |
| G.1 | 39354 | 35710 | 00668 |
| ĐB | 347955 | 957166 | 949438 |
Bảng loto
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 6 | 1, 7 | |
| 1 | 1 | 0, 2 | 2 |
| 2 | 5, 62 | 1, 3, 6 | |
| 3 | 5 | 7, 8 | 8 |
| 4 | 1 | 7 | 0, 1, 3, 72 |
| 5 | 1, 4, 5 | 9 | |
| 6 | 0, 8 | 0, 4, 6 | 8 |
| 7 | 1 | 4, 52, 7 | 0, 2, 5, 62 |
| 8 | 5 | 4, 5 | 4 |
| 9 | 0, 7, 9 | 3 | 8 |
| Thứ bảy | TP. HCM 5D7 | Long An 5K4 | Hậu Giang K4T5 | Bình Phước 5K4-N26 |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 38 | 14 | 39 | 66 |
| G.7 | 209 | 529 | 377 | 510 |
| G.6 | 4656 3766 2655 | 0875 6951 1723 | 7677 3304 2542 | 4563 9908 8253 |
| G.5 | 7561 | 7136 | 5816 | 5226 |
| G.4 | 84104 78730 86570 54022 58464 82240 29470 | 45344 68325 88492 85382 20022 50168 69668 | 83285 58784 19474 64737 06078 75204 52298 | 47928 85595 59185 68722 92090 18849 43157 |
| G.3 | 12498 31302 | 31633 28471 | 99433 30300 | 06415 26044 |
| G.2 | 90535 | 77747 | 52798 | 19190 |
| G.1 | 04001 | 39464 | 96388 | 28477 |
| ĐB | 121910 | 174071 | 789337 | 020319 |
Bảng loto
| Đầu | TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1, 2, 4, 9 | 0, 42 | 8 | |
| 1 | 0 | 4 | 6 | 0, 5, 9 |
| 2 | 2 | 2, 3, 5, 9 | 2, 6, 8 | |
| 3 | 0, 5, 8 | 3, 6 | 3, 72, 9 | |
| 4 | 0 | 4, 7 | 2 | 4, 9 |
| 5 | 5, 6 | 1 | 3, 7 | |
| 6 | 1, 4, 6 | 4, 82 | 3, 6 | |
| 7 | 02 | 12, 5 | 4, 72, 8 | 7 |
| 8 | 2 | 4, 5, 8 | 5 | |
| 9 | 8 | 2 | 82 | 02, 5 |
| Thứ sáu | Vĩnh Long 47VL21 | Bình Dương 05K21 | Trà Vinh 35TV21 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 91 | 58 |
| G.7 | 829 | 925 | 072 |
| G.6 | 4654 3823 8109 | 9331 3157 0039 | 0481 8586 6496 |
| G.5 | 2960 | 6570 | 9419 |
| G.4 | 84090 20388 83683 00829 53829 09318 38576 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 | 39821 28404 98116 00415 48434 25621 84416 |
| G.3 | 60654 13695 | 66839 62410 | 76888 83202 |
| G.2 | 46677 | 56068 | 30549 |
| G.1 | 49411 | 26048 | 91893 |
| ĐB | 576339 | 796933 | 750681 |
Bảng loto
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 2, 4 | |
| 1 | 1, 8 | 0, 7 | 5, 62, 9 |
| 2 | 3, 93 | 5 | 12 |
| 3 | 9 | 1, 3, 8, 92 | 4 |
| 4 | 0, 8 | 9 | |
| 5 | 42 | 5, 7 | 8 |
| 6 | 0 | 8 | |
| 7 | 6, 7 | 0, 7 | 2 |
| 8 | 3, 5, 8 | 0, 6 | 12, 6, 8 |
| 9 | 0, 5 | 1 | 3, 6 |
| Thứ năm | Tây Ninh 5K3 | An Giang AG-5K3 | Bình Thuận 5K3 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 97 | 66 | 66 |
| G.7 | 098 | 123 | 074 |
| G.6 | 2522 0219 4788 | 8586 7679 0605 | 5028 6337 4889 |
| G.5 | 4855 | 1826 | 8121 |
| G.4 | 19450 93061 46365 68630 14346 81131 16370 | 12340 64200 30442 72565 69719 08577 38256 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
| G.3 | 24388 78089 | 51525 93923 | 57796 08506 |
| G.2 | 57564 | 06864 | 85259 |
| G.1 | 11823 | 78187 | 40736 |
| ĐB | 048987 | 898665 | 332731 |
Bảng loto
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 6 | |
| 1 | 9 | 9 | 6 |
| 2 | 2, 3 | 32, 5, 6 | 1, 4, 8 |
| 3 | 0, 1 | 1, 6, 7 | |
| 4 | 6 | 0, 2 | 7 |
| 5 | 0, 5 | 6 | 7, 9 |
| 6 | 1, 4, 5 | 4, 52, 6 | 6 |
| 7 | 0 | 7, 9 | 0, 4 |
| 8 | 7, 82, 9 | 6, 7 | 0, 7, 9 |
| 9 | 7, 8 | 6 |
| Thứ tư | Đồng Nai 5K3 | Cần Thơ K3T5 | Sóc Trăng K3T5 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 61 | 94 | 98 |
| G.7 | 223 | 393 | 010 |
| G.6 | 1317 8027 7392 | 1981 5829 0262 | 8219 5794 0163 |
| G.5 | 8909 | 3165 | 3543 |
| G.4 | 98885 31136 35112 96813 32093 79940 19384 | 42745 88840 14567 14353 98459 72906 26148 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G.3 | 59345 21416 | 94196 30101 | 90457 75587 |
| G.2 | 63015 | 46029 | 75190 |
| G.1 | 48593 | 80536 | 35709 |
| ĐB | 325697 | 010158 | 284574 |
Bảng loto
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1, 6 | 0, 1, 9 |
| 1 | 2, 3, 5, 6, 7 | 0, 9 | |
| 2 | 3, 7 | 92 | 0, 8 |
| 3 | 6 | 6 | |
| 4 | 0, 5 | 0, 5, 8 | 3, 6 |
| 5 | 3, 8, 9 | 7, 8 | |
| 6 | 1 | 2, 5, 7 | 3 |
| 7 | 4 | ||
| 8 | 4, 5 | 1 | 7 |
| 9 | 2, 32, 7 | 3, 4, 6 | 0, 4, 7, 8 |
| Thứ ba | Bến Tre K20-T05 | Vũng Tàu 05C | Bạc Liêu T5-K3 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 23 | 53 |
| G.7 | 457 | 719 | 821 |
| G.6 | 5244 2209 3723 | 8571 6445 2061 | 1719 9622 5544 |
| G.5 | 0067 | 9672 | 2512 |
| G.4 | 66447 88717 19969 35988 35431 96709 66991 | 36893 54053 77220 35571 21344 37639 43605 | 88572 67365 26204 30352 30663 67082 43539 |
| G.3 | 31587 62001 | 17699 93194 | 15389 33492 |
| G.2 | 63657 | 44383 | 60753 |
| G.1 | 34209 | 33216 | 49182 |
| ĐB | 985684 | 382627 | 269950 |
Bảng loto
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 93 | 5 | 4 |
| 1 | 7 | 6, 9 | 2, 9 |
| 2 | 3 | 0, 3, 7 | 1, 2 |
| 3 | 1 | 9 | 9 |
| 4 | 4, 7 | 4, 5 | 4 |
| 5 | 72 | 3 | 0, 2, 32 |
| 6 | 7, 9 | 1 | 3, 5 |
| 7 | 12, 2 | 2 | |
| 8 | 4, 7, 8 | 3 | 22, 9 |
| 9 | 0, 1 | 3, 4, 9 | 2 |
| Thứ hai | TP. HCM 5D2 | Đồng Tháp V20 | Cà Mau 26-T05K3 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 48 | 17 |
| G.7 | 142 | 096 | 314 |
| G.6 | 6837 7860 1857 | 4714 4266 3586 | 2508 6632 3616 |
| G.5 | 6698 | 5467 | 0292 |
| G.4 | 98291 51114 65521 24525 58221 64442 27024 | 59961 80946 01809 57081 78358 31074 02532 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 |
| G.3 | 86971 35330 | 85449 41577 | 82889 62881 |
| G.2 | 20056 | 49594 | 93578 |
| G.1 | 55065 | 06150 | 95265 |
| ĐB | 590856 | 043809 | 331798 |
Bảng loto
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 92 | 8 | |
| 1 | 4 | 4 | 4, 6, 7 |
| 2 | 12, 4, 5 | ||
| 3 | 0, 7 | 2 | 2 |
| 4 | 22 | 6, 8, 9 | 4 |
| 5 | 62, 7 | 0, 8 | 9 |
| 6 | 0, 5 | 1, 6, 7 | 52, 6, 8 |
| 7 | 1 | 4, 7 | 8 |
| 8 | 0 | 1, 6 | 1, 92 |
| 9 | 1, 8 | 4, 6 | 1, 2, 8 |
| Chủ nhật | Tiền Giang TG-C5 | Kiên Giang 5K3 | Đà Lạt ĐL5K3 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 74 | 49 | 10 |
| G.7 | 288 | 664 | 949 |
| G.6 | 4461 4898 6000 | 7085 2156 2510 | 8297 1486 0008 |
| G.5 | 9411 | 0990 | 3623 |
| G.4 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 |
| G.3 | 96451 79851 | 76412 05049 | 90022 41451 |
| G.2 | 41572 | 11367 | 64900 |
| G.1 | 87701 | 42716 | 72853 |
| ĐB | 486686 | 996036 | 443862 |
Bảng loto
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 2 | 9 | 0, 8 |
| 1 | 1 | 0, 1, 2, 3, 6 | 0, 9 |
| 2 | 5 | 2, 3, 4 | |
| 3 | 1, 2 | 0, 6 | 8 |
| 4 | 0, 2 | 5, 92 | 0, 3, 9 |
| 5 | 12, 3 | 6 | 0, 1, 3 |
| 6 | 1 | 4, 7 | 2 |
| 7 | 2, 4 | 6 | |
| 8 | 6, 8 | 2, 4, 5 | 6 |
| 9 | 8 | 0 | 7 |
| Thứ bảy | TP. HCM 5C7 | Long An 5K3 | Hậu Giang K3T5 | Bình Phước 5K3-N26 |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 90 | 22 | 83 |
| G.7 | 172 | 864 | 881 | 163 |
| G.6 | 1440 5694 1358 | 1235 9898 6712 | 5475 8332 5273 | 5138 8250 6552 |
| G.5 | 0346 | 3696 | 0410 | 4110 |
| G.4 | 31340 06531 29369 19229 29267 31681 70703 | 26834 16125 09152 73168 62388 33768 81151 | 02725 24114 27058 53087 23269 49456 15182 | 44078 22391 49354 57903 04201 83486 80152 |
| G.3 | 22302 94319 | 46115 95626 | 46636 83526 | 36505 09118 |
| G.2 | 75541 | 54767 | 15086 | 80385 |
| G.1 | 07481 | 95968 | 46885 | 68365 |
| ĐB | 911805 | 009743 | 639537 | 822472 |
Bảng loto
| Đầu | TP. HCM | Long An | Hậu Giang | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2, 3, 5, 6 | 1, 3, 5 | ||
| 1 | 9 | 2, 5 | 0, 4 | 0, 8 |
| 2 | 9 | 5, 6 | 2, 5, 6 | |
| 3 | 1 | 4, 5 | 2, 6, 7 | 8 |
| 4 | 02, 1, 6 | 3 | ||
| 5 | 8 | 1, 2 | 6, 8 | 0, 22, 4 |
| 6 | 7, 9 | 4, 7, 83 | 9 | 3, 5 |
| 7 | 2 | 3, 5 | 2, 8 | |
| 8 | 12 | 8 | 1, 2, 5, 6, 7 | 3, 5, 6 |
| 9 | 4 | 0, 6, 8 | 1 |
| Thứ sáu | Vĩnh Long 47VL20 | Bình Dương 05K20 | Trà Vinh 35TV20 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 39 | 49 |
| G.7 | 792 | 371 | 256 |
| G.6 | 8696 9071 9899 | 1995 7830 5033 | 0425 9452 2233 |
| G.5 | 6558 | 7433 | 7639 |
| G.4 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 |
| G.3 | 85216 24672 | 38479 18924 | 55894 63395 |
| G.2 | 48400 | 02531 | 98772 |
| G.1 | 75759 | 55107 | 51221 |
| ĐB | 216215 | 660519 | 314542 |
Bảng loto
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 5 | 7, 8 | |
| 1 | 5, 62 | 9 | |
| 2 | 4, 82 | 1, 2, 5 | |
| 3 | 0, 1, 32, 9 | 3, 9 | |
| 4 | 32 | 2, 9 | |
| 5 | 1, 82, 9 | 2, 6 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 1, 2 | 1, 9 | 2, 9 |
| 8 | 9 | 5 | 9 |
| 9 | 0, 2, 62, 9 | 52 | 02, 2, 4, 5, 6 |
| Thứ năm | Tây Ninh 5K2 | An Giang AG-5K2 | Bình Thuận 5K2 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 90 | 10 | 61 |
| G.7 | 838 | 859 | 755 |
| G.6 | 7523 0914 5317 | 6162 0765 1076 | 2938 9035 4450 |
| G.5 | 8196 | 1552 | 3600 |
| G.4 | 30110 94740 27355 10709 64939 82489 15901 | 95003 62502 27378 00545 11899 00306 17127 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 |
| G.3 | 08696 71643 | 91561 88175 | 58083 08003 |
| G.2 | 18150 | 33513 | 70529 |
| G.1 | 80289 | 80679 | 54119 |
| ĐB | 261628 | 194241 | 859600 |
Bảng loto
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 9 | 2, 3, 6 | 03, 1, 3 |
| 1 | 0, 4, 7 | 0, 3 | 9 |
| 2 | 3, 8 | 7 | 9 |
| 3 | 8, 9 | 3, 5, 8 | |
| 4 | 0, 3 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 5 | 2, 9 | 02, 5, 7 |
| 6 | 1, 2, 5 | 1, 2 | |
| 7 | 5, 6, 8, 9 | ||
| 8 | 92 | 1, 3 | |
| 9 | 0, 62 | 9 |
| Thứ tư | Đồng Nai 5K2 | Cần Thơ K2T5 | Sóc Trăng K2T5 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 81 | 35 | 79 |
| G.7 | 890 | 620 | 862 |
| G.6 | 2240 9632 2295 | 1445 5891 4941 | 8351 7644 4273 |
| G.5 | 1691 | 2935 | 5990 |
| G.4 | 51240 50385 20672 05034 85590 25704 72202 | 02197 84591 34572 57331 52534 82906 79613 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| G.3 | 40834 25332 | 37583 10648 | 05568 13968 |
| G.2 | 44747 | 34709 | 01758 |
| G.1 | 00656 | 31597 | 34820 |
| ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
Bảng loto
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 4, 6, 9 | |
| 1 | 5 | 3 | |
| 2 | 0 | 0, 6 | |
| 3 | 22, 42 | 1, 4, 52 | |
