Kết quả Xổ số Miền Nam
| Thứ hai | TP. HCM 4D2 | Đồng Tháp V16 | Cà Mau 26-T04K3 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 18 | 53 |
| G.7 | 280 | 182 | 219 |
| G.6 | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| G.5 | 3987 | 9878 | 4934 |
| G.4 | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| G.3 | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| G.2 | 15039 | 63003 | 78722 |
| G.1 | 88290 | 31239 | 84704 |
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 |
Bảng loto
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4, 6 | 2, 3, 82 | 4, 52 |
| 1 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | 2, 3, 7 | 2 | |
| 3 | 02, 7, 9 | 9 | 0, 4 |
| 4 | 12, 6 | 8 | |
| 5 | 5 | 02, 3, 4 | |
| 6 | 4 | 0, 5, 8 | 1 |
| 7 | 1, 5 | 8 | 8 |
| 8 | 0, 7 | 2, 4 | 0, 2 |
| 9 | 0 | 0, 5, 9 | 1, 9 |