Kết quả Xổ số Miền Nam
| Thứ tư | Đồng Nai 4K2 | Cần Thơ K2T4 | Sóc Trăng K2T4 |
|---|---|---|---|
| G.8 | 13 | 91 | 21 |
| G.7 | 370 | 922 | 318 |
| G.6 | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 |
| G.5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G.4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G.3 | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| G.2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G.1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
Bảng loto
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 8 | 3 | 1, 3 |
| 1 | 0, 3 | 0 | 82 |
| 2 | 6 | 2 | 1, 5, 8 |
| 3 | 1, 3 | 62, 8 | 6, 9 |
| 4 | 0, 42, 5, 7, 9 | 5 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 4, 6, 7 | 3 | |
| 7 | 0, 9 | 0, 3, 6, 7 | 6, 8 |
| 8 | 92 | 1, 8 | |
| 9 | 2, 7 | 1, 4 | 1, 4, 5 |