Kết quả Xổ số Hải Phòng
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (XSMB)- 04/02/2026
| ĐB | 06517 |
| G.1 | 31720 |
| G.2 | 59815 63073 |
| G.3 | 44790 51542 99159 33670 51349 74299 |
| G.4 | 1691 0910 0234 8239 |
| G.5 | 7358 8882 4025 6132 2344 2649 |
| G.6 | 448 371 569 |
| G.7 | 65 60 30 88 |
Bảng loto
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0, 5, 7 |
| 2 | 0, 5 |
| 3 | 0, 2, 4, 9 |
| 4 | 2, 4, 8, 92 |
| 5 | 8, 9 |
| 6 | 0, 5, 9 |
| 7 | 0, 1, 3 |
| 8 | 2, 8 |
| 9 | 0, 1, 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 3, 6, 7, 9 | 0 |
| 7, 9 | 1 |
| 3, 4, 8 | 2 |
| 7 | 3 |
| 3, 4 | 4 |
| 1, 2, 6 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 4, 5, 8 | 8 |
| 3, 42, 5, 6, 9 | 9 |