Kết quả Xổ số Bắc Ninh
Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (XSMB)- 02/03/2026
| ĐB | 75257 |
| G.1 | 18045 |
| G.2 | 52704 05590 |
| G.3 | 96296 27117 56279 77805 67303 39745 |
| G.4 | 7707 2749 1020 8081 |
| G.5 | 1983 7224 6773 6641 9130 1735 |
| G.6 | 205 397 508 |
| G.7 | 45 61 98 00 |
Bảng loto
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0, 3, 4, 52, 7, 8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0, 4 |
| 3 | 0, 5 |
| 4 | 1, 53, 9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3, 9 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 0, 6, 7, 8 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 3, 9 | 0 |
| 4, 6, 8 | 1 |
| 2 | |
| 0, 7, 8 | 3 |
| 0, 2 | 4 |
| 02, 3, 43 | 5 |
| 9 | 6 |
| 0, 1, 5, 9 | 7 |
| 0, 9 | 8 |
| 4, 7 | 9 |